Statistics
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F |
---|
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wilson | 3 | 28.33 | 15.67 | 9.67 | 62 | 5.33 | 2.00 | 8.67 | 7.00 | 81 | 5.67 | 0.33 | 2.00 | 9.67 | 2.33 | 1.67 | |
Jamie Ahale | 1 | 24.00 | 17.00 | 9.00 | 53 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | |
Bryton Hobbs | 3 | 23.67 | 16.67 | 8.33 | 50 | 6.33 | 2.67 | 5.33 | 4.33 | 81 | 4.00 | 0.33 | 2.33 | 4.00 | 4.67 | 3.33 | |
Jonathan Lawton | 3 | 22.67 | 13.67 | 8.67 | 63 | 6.00 | 3.33 | 2.67 | 2.00 | 75 | 4.33 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 1.33 | 2.33 | |
Akech Aliir | 3 | 22.67 | 13.00 | 7.33 | 56 | 3.67 | 0.67 | 8.33 | 7.33 | 88 | 1.67 | 2.67 | 1.67 | 7.00 | 3.33 | 3.67 | |
Dillon Stith | 2 | 21.50 | 15.00 | 8.00 | 53 | 6.00 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 67 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | |
Keli Leaupepe | 2 | 21.50 | 17.50 | 9.00 | 51 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 57 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 1.50 | 2.50 | |
Christian D'Angelo | 3 | 21.33 | 17.67 | 8.00 | 45 | 8.00 | 2.67 | 6.00 | 2.67 | 44 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.67 | 3.33 | |
Tre Armstrong | 1 | 21.00 | 12.00 | 8.00 | 67 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
Charles Matthews | 2 | 21.00 | 16.50 | 7.50 | 46 | 6.50 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 89 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
Showing 1 to 10 of 217 entries
…
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F |
---|
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabelle Bourne | 3 | 30.67 | 23.67 | 12.67 | 54 | 8.67 | 3.00 | 4.00 | 2.33 | 58 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 9.33 | 0.33 | 2.33 | |
Maddison Rocci | 3 | 30.67 | 24.33 | 10.33 | 43 | 8.67 | 2.67 | 10.67 | 7.33 | 69 | 8.33 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | 5.33 | 3.00 | |
Louise Brown | 3 | 24.67 | 21.67 | 8.67 | 40 | 7.33 | 2.33 | 6.00 | 5.00 | 83 | 2.33 | 1.67 | 1.67 | 13.67 | 3.67 | 4.00 | |
Isobel Borlase | 2 | 24.00 | 20.50 | 10.00 | 49 | 6.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 100 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | |
Sara Blicavs | 2 | 22.00 | 21.00 | 8.00 | 38 | 5.50 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 100 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | |
Hannah Hank | 3 | 22.00 | 10.67 | 6.67 | 63 | 1.33 | 1.00 | 8.00 | 7.67 | 96 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 10.00 | 2.00 | 3.33 | |
Sharne Robati | 2 | 21.50 | 13.00 | 8.00 | 62 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 71 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 6.50 | 2.00 | 3.00 | |
Alicia Froling | 3 | 21.33 | 16.67 | 7.67 | 46 | 0.67 | 0.00 | 8.67 | 6.00 | 69 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 9.67 | 2.00 | 2.67 | |
Dallas Loughridge | 4 | 21.25 | 19.25 | 7.50 | 39 | 6.00 | 1.75 | 5.25 | 4.50 | 86 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 3.75 | 2.00 | 3.00 | |
Abbey Ellis | 5 | 21.00 | 15.20 | 6.80 | 45 | 6.00 | 2.00 | 6.60 | 5.40 | 82 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 4.20 | 2.20 | 2.20 |
Showing 1 to 10 of 203 entries
…


Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F |
---|
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knox Raiders | 3 | 100.67 | 73.67 | 37.67 | 51 | 28.00 | 10.67 | 22.67 | 14.67 | 65 | 19.00 | 2.00 | 9.33 | 45.00 | 10.33 | 17.67 | |
Mt Gambier Pioneers | 3 | 96.00 | 69.33 | 33.00 | 48 | 29.67 | 9.67 | 25.33 | 20.33 | 80 | 16.00 | 4.67 | 8.67 | 42.67 | 11.67 | 16.00 | |
Waverley Falcons | 3 | 93.67 | 71.00 | 32.67 | 46 | 23.67 | 7.67 | 28.00 | 20.67 | 74 | 14.00 | 2.67 | 6.33 | 41.00 | 9.00 | 17.67 | |
Ringwood Hawks | 3 | 91.33 | 69.00 | 33.00 | 48 | 27.67 | 10.67 | 23.00 | 14.67 | 64 | 19.67 | 4.67 | 6.33 | 42.33 | 12.00 | 18.67 | |
Melbourne Tigers | 3 | 85.00 | 68.67 | 32.00 | 47 | 31.33 | 11.33 | 13.33 | 9.67 | 73 | 19.33 | 5.33 | 7.33 | 40.00 | 10.33 | 18.00 | |
Dandenong Rangers | 3 | 84.00 | 74.33 | 31.00 | 42 | 26.00 | 8.00 | 18.67 | 14.00 | 75 | 15.00 | 1.33 | 10.67 | 37.67 | 13.33 | 19.00 | |
Eltham Wildcats | 2 | 83.00 | 66.50 | 30.50 | 46 | 33.00 | 12.00 | 16.00 | 10.00 | 63 | 20.00 | 5.00 | 12.50 | 36.00 | 16.00 | 16.50 | |
Nunawading Spectres | 3 | 82.67 | 67.33 | 28.00 | 42 | 30.33 | 9.67 | 26.33 | 17.00 | 65 | 12.67 | 1.67 | 4.00 | 38.00 | 8.00 | 20.67 | |
Keilor Thunder | 3 | 81.33 | 70.33 | 30.67 | 44 | 26.00 | 7.67 | 17.00 | 12.33 | 73 | 16.33 | 3.67 | 7.00 | 45.67 | 15.33 | 17.67 | |
Bendigo Braves | 3 | 81.00 | 69.67 | 30.33 | 44 | 26.00 | 7.00 | 18.33 | 13.33 | 73 | 11.33 | 3.67 | 9.00 | 35.33 | 14.00 | 20.67 |
Showing 1 to 10 of 19 entries
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F |
---|
Name | GP | PPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | FTA | FTM | FT% | APG | BPG | SPG | RPG | TPG | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geelong United | 3 | 94.33 | 77.33 | 33.00 | 43 | 34.00 | 11.33 | 21.00 | 17.00 | 81 | 21.00 | 1.67 | 13.67 | 48.00 | 12.33 | 18.33 | |
Dandenong Rangers | 4 | 88.50 | 70.25 | 32.50 | 46 | 25.00 | 8.50 | 21.00 | 15.00 | 71 | 16.25 | 3.25 | 10.25 | 48.25 | 14.00 | 16.50 | |
Knox Raiders | 3 | 87.33 | 70.33 | 30.67 | 44 | 23.00 | 7.33 | 24.33 | 18.67 | 77 | 16.33 | 2.33 | 9.67 | 43.67 | 9.00 | 11.00 | |
Melbourne Tigers | 3 | 81.67 | 71.33 | 32.00 | 45 | 25.00 | 8.00 | 13.00 | 9.67 | 74 | 15.00 | 2.00 | 10.33 | 38.67 | 15.00 | 17.00 | |
Bendigo Braves | 3 | 80.67 | 73.00 | 30.00 | 41 | 25.67 | 7.33 | 19.00 | 13.33 | 70 | 15.67 | 1.33 | 8.00 | 45.00 | 14.00 | 19.33 | |
Keilor Thunder | 4 | 79.75 | 73.50 | 29.50 | 40 | 28.75 | 7.50 | 20.25 | 13.25 | 65 | 18.50 | 2.25 | 8.25 | 46.50 | 13.25 | 16.50 | |
Diamond Valley Eagles | 5 | 76.80 | 63.40 | 27.40 | 43 | 23.00 | 5.40 | 20.20 | 16.60 | 82 | 11.60 | 2.40 | 8.40 | 36.20 | 15.40 | 19.60 | |
Ballarat Miners | 3 | 75.00 | 59.67 | 26.00 | 44 | 28.00 | 10.33 | 14.67 | 12.67 | 86 | 13.67 | 1.33 | 6.00 | 34.67 | 15.67 | 14.67 | |
Waverley Falcons | 4 | 73.75 | 65.00 | 26.50 | 41 | 20.75 | 6.50 | 20.00 | 14.25 | 71 | 16.00 | 2.75 | 7.75 | 43.00 | 15.75 | 16.25 | |
Sandringham Sabres | 4 | 70.75 | 65.75 | 26.00 | 40 | 21.25 | 6.50 | 20.25 | 12.25 | 61 | 13.25 | 4.75 | 7.50 | 45.25 | 18.00 | 17.25 |
Showing 1 to 10 of 19 entries

